赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-15 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-03-02 | 狼队 | 0 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-10-29 | 纽卡斯尔联 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,狼队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 4 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-09 | 南安普顿 | 0 : 2 | 狼队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 狼队 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-19 | 狼队 | 2 : 3 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 纽卡斯尔联 | 3 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布莱顿 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-10-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 曼城 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 纽卡斯尔联 | 1 : 3 | 富勒姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 19 | 31 | 58 | -27 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 5 | 68 | 33 | 35 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-30 | 狼队 | 伯恩茅斯 | 7天 |
英超 | 2024-12-05 | 埃弗顿 | 狼队 | 11天 |
英超 | 2024-12-10 | 西汉姆联 | 狼队 | 16天 |
英超 | 2024-12-14 | 狼队 | 伊普斯维奇 | 21天 |
英超 | 2024-12-22 | 莱斯特城 | 狼队 | 29天 |
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 33天 |
英超 | 2024-12-29 | 热刺 | 狼队 | 36天 |
英超 | 2025-01-07 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 44天 |
英超 | 2025-01-16 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 53天 |
英超 | 2025-01-21 | 切尔西 | 狼队 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-26 | 纽卡斯尔联 | 西汉姆联 | 2天 |
英超 | 2024-11-30 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 7天 |
英超 | 2024-12-05 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 11天 |
英超 | 2024-12-07 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 14天 |
英超 | 2024-12-14 | 纽卡斯尔联 | 莱斯特城 | 21天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 纽卡斯尔联 | 布伦特福德 | 25天 |
英超 | 2024-12-21 | 伊普斯维奇 | 纽卡斯尔联 | 28天 |
英超 | 2024-12-26 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 33天 |
英超 | 2024-12-31 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 37天 |
英超 | 2025-01-04 | 热刺 | 纽卡斯尔联 | 42天 |