赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-09-29 | 里尔 | 3 : 0 | 勒阿弗尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
法甲 | 2024-02-18 | 勒阿弗尔 | 0 : 3 | 里尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
法甲 | 2023-10-01 | 里尔 | 2 : 0 | 勒阿弗尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-26 | 勒阿弗尔 | 2 : 3 | 里尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,勒阿弗尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-11-11 | 兰斯 | 3 : 0 | 勒阿弗尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
法甲 | 2024-11-04 | 蒙彼利埃 | 0 : 1 | 勒阿弗尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法甲 | 2024-10-26 | 勒阿弗尔 | 0 : 1 | 雷恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法甲 | 2024-10-20 | 里昂 | 4 : 0 | 勒阿弗尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
法甲 | 2024-10-06 | 勒阿弗尔 | 0 : 2 | 布雷斯特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-09-29 | 里尔 | 3 : 0 | 勒阿弗尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
法甲 | 2024-09-22 | 勒阿弗尔 | 1 : 3 | 摩纳哥 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法甲 | 2024-09-15 | 勒阿弗尔 | 0 : 2 | 图卢兹 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-09-01 | 欧塞尔 | 1 : 3 | 勒阿弗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法甲 | 2024-08-25 | 勒阿弗尔 | 2 : 0 | 圣埃蒂安 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,勒阿弗尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-11-10 | 里尔 | 2 : 2 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 尤文 | 1 : 1 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-11-02 | 里昂 | 1 : 1 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-10-27 | 里尔 | 2 : 0 | 朗斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 里尔 | 3 : 1 | 马竞 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
法甲 | 2024-10-19 | 里尔 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法甲 | 2024-10-06 | 图卢兹 | 1 : 2 | 里尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 皇马 | 0 : 1 | 里尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法甲 | 2024-09-29 | 里尔 | 3 : 0 | 勒阿弗尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
法甲 | 2024-09-21 | 斯特拉斯堡 | 3 : 3 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,里尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 7 | 16 | 34 | 45 | -11 | 15 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 9 | 65 | 44 | 21 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-11-25 | 南特 | 勒阿弗尔 | 1天 |
法甲 | 2024-12-02 | 勒阿弗尔 | 昂热 | 8天 |
法甲 | 2024-12-08 | 尼斯 | 勒阿弗尔 | 14天 |
法甲 | 2024-12-16 | 勒阿弗尔 | 斯特拉斯堡 | 22天 |
法甲 | 2025-01-06 | 马赛 | 勒阿弗尔 | 43天 |
法甲 | 2025-01-13 | 勒阿弗尔 | 朗斯 | 50天 |
法甲 | 2025-01-20 | 兰斯 | 勒阿弗尔 | 57天 |
法甲 | 2025-01-27 | 勒阿弗尔 | 布雷斯特 | 64天 |
法甲 | 2025-02-03 | 昂热 | 勒阿弗尔 | 71天 |
法甲 | 2025-02-10 | 里尔 | 勒阿弗尔 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-11-24 | 里尔 | 雷恩 | 1天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 博洛尼亚 | 里尔 | 4天 |
法甲 | 2024-12-01 | 蒙彼利埃 | 里尔 | 8天 |
法甲 | 2024-12-07 | 里尔 | 布雷斯特 | 13天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 里尔 | 格拉茨风暴 | 18天 |
法甲 | 2024-12-15 | 马赛 | 里尔 | 21天 |
法甲 | 2025-01-06 | 里尔 | 南特 | 43天 |
法甲 | 2025-01-13 | 欧塞尔 | 里尔 | 50天 |
法甲 | 2025-01-20 | 里尔 | 尼斯 | 57天 |
欧冠杯 | 2025-01-22 | 利物浦 | 里尔 | 59天 |