赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | RB莱比锡 | 3 : 4 | 霍芬海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
德甲 | 2024-05-04 | RB莱比锡 | 1 : 1 | 霍芬海姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2023-12-17 | 霍芬海姆 | 1 : 3 | RB莱比锡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,霍芬海姆胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | RB莱比锡 | 3 : 4 | 霍芬海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
德甲 | 2024-11-10 | 霍芬海姆 | 0 : 0 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 里昂 | 2 : 2 | 霍芬海姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 圣保利 | 2 : 0 | 霍芬海姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 纽伦堡 | 1 : 2 | 霍芬海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-28 | 霍芬海姆 | 0 : 0 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 霍芬海姆 | 0 : 2 | 波尔图 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | 波鸿 | 1 : 3 | 霍芬海姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-10-07 | 霍芬海姆 | 1 : 1 | 斯图加特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 基辅迪纳摩 | 0 : 2 | 霍芬海姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍芬海姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | RB莱比锡 | 3 : 4 | 霍芬海姆 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-11-10 | 门兴 | 0 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-11-03 | RB莱比锡 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 圣保利 | 2 : 4 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2024-10-26 | 弗赖堡 | 1 : 3 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | RB莱比锡 | 2 : 0 | 美因茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-10-06 | RB莱比锡 | 1 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 尤文 | 3 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 18 | 48 | 57 | -9 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 8 | 64 | 41 | 23 | 3 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-29 | 布拉加 | 霍芬海姆 | 5天 |
德甲 | 2024-12-01 | 美因茨 | 霍芬海姆 | 8天 |
德甲 | 2024-12-09 | 霍芬海姆 | 弗赖堡 | 15天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 霍芬海姆 | 布加勒斯特星 | 19天 |
德甲 | 2024-12-16 | 多特蒙德 | 霍芬海姆 | 22天 |
德甲 | 2024-12-21 | 霍芬海姆 | 门兴 | 28天 |
德甲 | 2025-01-11 | 霍芬海姆 | 沃尔夫斯堡 | 49天 |
德甲 | 2025-01-16 | 拜仁 | 霍芬海姆 | 53天 |
德甲 | 2025-01-18 | 基尔 | 霍芬海姆 | 56天 |
欧联杯 | 2025-01-24 | 霍芬海姆 | 热刺 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-27 | 国米 | RB莱比锡 | 3天 |
德甲 | 2024-11-30 | RB莱比锡 | 沃尔夫斯堡 | 7天 |
德甲 | 2024-12-07 | 基尔 | RB莱比锡 | 14天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | RB莱比锡 | 阿斯顿维拉 | 17天 |
德甲 | 2024-12-16 | RB莱比锡 | 法兰克福 | 22天 |
德甲 | 2024-12-21 | 拜仁 | RB莱比锡 | 27天 |
德甲 | 2025-01-12 | RB莱比锡 | 云达不莱梅 | 50天 |
德甲 | 2025-01-16 | 斯图加特 | RB莱比锡 | 53天 |
德甲 | 2025-01-18 | 波鸿 | RB莱比锡 | 56天 |
欧冠杯 | 2025-01-23 | RB莱比锡 | 葡萄牙体育 | 60天 |