赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-05 | 索洛图恩 | 1 : 0 | 罗特克瑞兹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-03-21 | 索洛图恩 | 2 : 2 | 罗特克瑞兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2023-09-02 | 罗特克瑞兹 | 0 : 1 | 索洛图恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,罗特克瑞兹胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 罗特克瑞兹 | 0 : 5 | 普里什蒂娜FC | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 明辛根 | 1 : 2 | 罗特克瑞兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 罗特克瑞兹 | 0 : 1 | 库尔泰泰勒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 慕特登兹 | 3 : 1 | 罗特克瑞兹 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 罗特克瑞兹 | 1 : 1 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 索洛图恩 | 1 : 0 | 罗特克瑞兹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 罗特克瑞兹 | 2 : 2 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 沃伦 | 1 : 1 | 罗特克瑞兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 迪特科尼 | 1 : 1 | 罗特克瑞兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 罗特克瑞兹 | 3 : 2 | 康戈迪亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗特克瑞兹胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 索洛图恩 | 1 : 3 | 慕特登兹 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | FC黑星 | 2 : 1 | 索洛图恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 迪特科尼 | 1 : 2 | 索洛图恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 索洛图恩 | 2 : 1 | 杜安U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 沃伦 | 0 : 5 | 索洛图恩 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 索洛图恩 | 1 : 0 | 罗特克瑞兹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 康戈迪亚 | 1 : 2 | 索洛图恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 索洛图恩 | 0 : 3 | 巴斯库尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 草蜢U21 | 0 : 0 | 索洛图恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 索洛图恩 | 1 : 1 | 兰根萨尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,索洛图恩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 11 | 44 | 51 | -7 | 11 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 8 | 61 | 42 | 19 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-24 | 比耶纳 | 罗特克瑞兹 | 1天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 罗特克瑞兹 | 史克奇 | 91天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 兰根萨尔 | 罗特克瑞兹 | 98天 |
瑞士甲 | 2025-03-09 | 罗特克瑞兹 | 草蜢U21 | 105天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 巴斯库尔 | 罗特克瑞兹 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 罗特克瑞兹 | 康戈迪亚 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 迪特科尼 | 罗特克瑞兹 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 沃伦 | 罗特克瑞兹 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-04-13 | 罗特克瑞兹 | 杜安U21 | 140天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 索洛图恩 | 罗特克瑞兹 | 147天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-22 | 索洛图恩 | 明辛根 | 91天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 普里什蒂娜FC | 索洛图恩 | 98天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 索洛图恩 | 比耶纳 | 105天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 史克奇 | 索洛图恩 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 索洛图恩 | 兰根萨尔 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 草蜢U21 | 索洛图恩 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 索洛图恩 | 巴斯库尔 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 康戈迪亚 | 索洛图恩 | 140天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 索洛图恩 | 罗特克瑞兹 | 147天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 沃伦 | 索洛图恩 | 154天 |