当前位置: 首页 > 足球直播 > 瑞士甲直播琉森U21VS巴登直播

瑞士甲 09-28 22:00 琉森U21 VS 巴登

琉森U21 琉森U21
集锦|回放
09-28 22:00
巴登 巴登
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞士甲 2024-09-28 巴登 2 : 1 琉森U21 1 3

    两队近 1 场交锋,琉森U210 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    琉森U21 琉森U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞士甲 2024-11-17 琉森U21 4 : 3 查姆 1 7
    瑞士甲 2024-11-10 格朗德萨孔内 1 : 1 琉森U21 0 2
    瑞士甲 2024-11-02 克里恩斯 1 : 3 琉森U21 -2 4
    瑞士甲 2024-10-26 琉森U21 3 : 3 瑞普斯威尔 0 6
    瑞士甲 2024-10-24 苏黎世B队 2 : 4 琉森U21 -2 6
    瑞士甲 2024-10-20 琉森U21 0 : 3 比尔 -3 3
    瑞士甲 2024-10-12 布鲁尔 1 : 1 琉森U21 0 2
    瑞士甲 2024-10-05 琉森U21 1 : 3 布雷特雷 -2 4
    瑞士甲 2024-09-28 巴登 2 : 1 琉森U21 1 3
    瑞士甲 2024-09-21 琉森U21 1 : 1 卢加诺U21 0 2

    两队近 10 场交锋,琉森U213 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    巴登 巴登
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞士甲 2024-11-23 巴登 1 : 2 伯尔尼年轻人U21 -1 3
    瑞士甲 2024-11-17 巴登 1 : 2 布勒 -1 3
    瑞士甲 2024-11-09 沃韦体育 5 : 2 巴登 3 7
    瑞士甲 2024-11-03 巴登 0 : 2 德勒蒙特 -2 2
    瑞士甲 2024-10-26 FC天堂 0 : 1 巴登 -1 1
    瑞士甲 2024-10-19 巴沃斯 0 : 1 巴登 -1 1
    瑞士甲 2024-10-17 巴塞尔B队 2 : 1 巴登 1 3
    瑞士甲 2024-10-12 巴登 0 : 2 查姆 -2 2
    瑞士甲 2024-10-05 格朗德萨孔内 2 : 1 巴登 1 3
    瑞士甲 2024-09-28 巴登 2 : 1 琉森U21 1 3

    两队近 10 场交锋,巴登3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 琉森U21 琉森U21[瑞士甲排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      32 24 6 95 53 42 1 75%
    • 巴登 巴登[瑞士甲排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      32 18 10 61 48 13 3 56%

    近期赛程

    • 琉森U21 琉森U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞士甲 2024-11-28 巴沃斯 琉森U21 4天
      瑞士甲 2025-02-15 琉森U21 巴塞尔B队 84天
      瑞士甲 2025-02-22 FC天堂 琉森U21 91天
      瑞士甲 2025-03-01 琉森U21 德勒蒙特 98天
      瑞士甲 2025-03-09 沃韦体育 琉森U21 105天
      瑞士甲 2025-03-15 琉森U21 布勒 112天
      瑞士甲 2025-03-22 伯尔尼年轻人U21 琉森U21 119天
      瑞士甲 2025-03-29 琉森U21 卢加诺U21 126天
      瑞士甲 2025-04-05 巴登 琉森U21 133天
      瑞士甲 2025-04-09 琉森U21 布雷特雷 137天
    • 巴登 巴登

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞士甲 2025-02-15 巴登 卢加诺U21 84天
      瑞士甲 2025-02-22 克里恩斯 巴登 91天
      瑞士甲 2025-03-01 布雷特雷 巴登 98天
      瑞士甲 2025-03-08 巴登 布鲁尔 105天
      瑞士甲 2025-03-15 比尔 巴登 112天
      瑞士甲 2025-03-22 巴登 苏黎世B队 119天
      瑞士甲 2025-03-29 瑞普斯威尔 巴登 126天
      瑞士甲 2025-04-05 巴登 琉森U21 133天
      瑞士甲 2025-04-09 格朗德萨孔内 巴登 137天
      瑞士甲 2025-04-12 巴登 查姆 140天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!