赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-12 | 卢加诺U21 | 4 : 3 | 巴沃斯 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
瑞士甲 | 2024-03-23 | 卢加诺U21 | 1 : 3 | 巴沃斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2023-09-16 | 巴沃斯 | 1 : 2 | 卢加诺U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴沃斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 瑞普斯威尔 | 1 : 0 | 巴沃斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 巴沃斯 | 2 : 3 | 苏黎世B队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 比尔 | 2 : 1 | 巴沃斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 巴沃斯 | 2 : 2 | 布鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 布雷特雷 | 1 : 0 | 巴沃斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 巴沃斯 | 0 : 1 | 巴登 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 卢加诺U21 | 4 : 3 | 巴沃斯 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 巴沃斯 | 2 : 1 | 伯尔尼年轻人U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布勒 | 1 : 2 | 巴沃斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 巴沃斯 | 1 : 4 | 沃韦体育 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴沃斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 卢加诺U21 | 0 : 3 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 布勒 | 0 : 0 | 卢加诺U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 卢加诺U21 | 2 : 2 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 德勒蒙特 | 0 : 1 | 卢加诺U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 卢加诺U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 卢加诺U21 | 4 : 3 | 巴沃斯 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 查姆 | 1 : 3 | 卢加诺U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 卢加诺U21 | 1 : 1 | 格朗德萨孔内 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 卢加诺U21 | 3 : 2 | 瑞普斯威尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 琉森U21 | 1 : 1 | 卢加诺U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢加诺U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 10 | 15 | 45 | 65 | -20 | 14 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 17 | 9 | 50 | 31 | 19 | 2 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-28 | 巴沃斯 | 琉森U21 | 4天 |
瑞士甲 | 2025-02-16 | 格朗德萨孔内 | 巴沃斯 | 85天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 巴沃斯 | 查姆 | 91天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 巴沃斯 | 克里恩斯 | 98天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 巴塞尔B队 | 巴沃斯 | 105天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 巴沃斯 | FC天堂 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 德勒蒙特 | 巴沃斯 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 巴沃斯 | 沃韦体育 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 布勒 | 巴沃斯 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | 巴沃斯 | 伯尔尼年轻人U21 | 137天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-30 | FC天堂 | 卢加诺U21 | 7天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 巴登 | 卢加诺U21 | 84天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 卢加诺U21 | 布雷特雷 | 91天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 布鲁尔 | 卢加诺U21 | 98天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 卢加诺U21 | 比尔 | 105天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 卢加诺U21 | 苏黎世B队 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 卢加诺U21 | 瑞普斯威尔 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 琉森U21 | 卢加诺U21 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 卢加诺U21 | 格朗德萨孔内 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | 查姆 | 卢加诺U21 | 137天 |