赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 巴沃斯 | 2 : 2 | 布鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-03-16 | 巴沃斯 | 2 : 0 | 布鲁尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2023-09-09 | 布鲁尔 | 1 : 5 | 巴沃斯 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,布鲁尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 布鲁尔 | 2 : 2 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-17 | 布鲁尔 | 1 : 3 | 德勒蒙特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | FC天堂 | 0 : 2 | 布鲁尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 布鲁尔 | 0 : 5 | 巴塞尔B队 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 巴沃斯 | 2 : 2 | 布鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 布鲁尔 | 2 : 0 | 查姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 格朗德萨孔内 | 1 : 1 | 布鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 布鲁尔 | 1 : 1 | 琉森U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 瑞普斯威尔 | 0 : 1 | 布鲁尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布鲁尔 | 0 : 6 | 苏黎世B队 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 瑞普斯威尔 | 1 : 0 | 巴沃斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 巴沃斯 | 2 : 3 | 苏黎世B队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 比尔 | 2 : 1 | 巴沃斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 巴沃斯 | 2 : 2 | 布鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 布雷特雷 | 1 : 0 | 巴沃斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 巴沃斯 | 0 : 1 | 巴登 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 卢加诺U21 | 4 : 3 | 巴沃斯 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 巴沃斯 | 2 : 1 | 伯尔尼年轻人U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布勒 | 1 : 2 | 巴沃斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 巴沃斯 | 1 : 4 | 沃韦体育 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴沃斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 13 | 8 | 56 | 45 | 11 | 8 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 10 | 15 | 45 | 65 | -20 | 14 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-15 | 布鲁尔 | 布勒 | 84天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 伯尔尼年轻人U21 | 布鲁尔 | 91天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 布鲁尔 | 卢加诺U21 | 98天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 巴登 | 布鲁尔 | 105天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 布鲁尔 | 布雷特雷 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 克里恩斯 | 布鲁尔 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 比尔 | 布鲁尔 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 布鲁尔 | 苏黎世B队 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | 瑞普斯威尔 | 布鲁尔 | 137天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 布鲁尔 | 琉森U21 | 140天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-28 | 巴沃斯 | 琉森U21 | 4天 |
瑞士甲 | 2025-02-16 | 格朗德萨孔内 | 巴沃斯 | 85天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 巴沃斯 | 查姆 | 91天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 巴沃斯 | 克里恩斯 | 98天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 巴塞尔B队 | 巴沃斯 | 105天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 巴沃斯 | FC天堂 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 德勒蒙特 | 巴沃斯 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 巴沃斯 | 沃韦体育 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 布勒 | 巴沃斯 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | 巴沃斯 | 伯尔尼年轻人U21 | 137天 |