赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 巴登 | 1 : 2 | 伯尔尼年轻人U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-03 | 伯尔尼年轻人U21 | 0 : 2 | 巴登 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2023-05-20 | 巴登 | 0 : 3 | 伯尔尼年轻人U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,伯尔尼年轻人U21胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 巴登 | 1 : 2 | 伯尔尼年轻人U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 卢加诺U21 | 0 : 3 | 伯尔尼年轻人U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 伯尔尼年轻人U21 | 0 : 3 | 克里恩斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 伯尔尼年轻人U21 | 0 : 2 | 布勒 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-31 | 伯尔尼年轻人U21 | 2 : 0 | 德勒蒙特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | FC天堂 | 1 : 1 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 巴沃斯 | 2 : 1 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 伯尔尼年轻人U21 | 0 : 0 | 查姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 格朗德萨孔内 | 1 : 1 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 伯尔尼年轻人U21 | 1 : 3 | 琉森U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯尔尼年轻人U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 巴登 | 1 : 2 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-17 | 巴登 | 1 : 2 | 布勒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 沃韦体育 | 5 : 2 | 巴登 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 巴登 | 0 : 2 | 德勒蒙特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | FC天堂 | 0 : 1 | 巴登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 巴沃斯 | 0 : 1 | 巴登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-17 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 巴登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 巴登 | 0 : 2 | 查姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 格朗德萨孔内 | 2 : 1 | 巴登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴登 | 2 : 1 | 琉森U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 11 | 15 | 64 | 67 | -3 | 11 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 18 | 10 | 61 | 48 | 13 | 3 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-30 | 伯尔尼年轻人U21 | 沃韦体育 | 7天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 布雷特雷 | 伯尔尼年轻人U21 | 84天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 伯尔尼年轻人U21 | 布鲁尔 | 91天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 比尔 | 伯尔尼年轻人U21 | 98天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 伯尔尼年轻人U21 | 苏黎世B队 | 105天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 瑞普斯威尔 | 伯尔尼年轻人U21 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 伯尔尼年轻人U21 | 琉森U21 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 格朗德萨孔内 | 伯尔尼年轻人U21 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 伯尔尼年轻人U21 | 查姆 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | 巴沃斯 | 伯尔尼年轻人U21 | 137天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-15 | 巴登 | 卢加诺U21 | 84天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 克里恩斯 | 巴登 | 91天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 布雷特雷 | 巴登 | 98天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 巴登 | 布鲁尔 | 105天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 比尔 | 巴登 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 巴登 | 苏黎世B队 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 瑞普斯威尔 | 巴登 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 巴登 | 琉森U21 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | 格朗德萨孔内 | 巴登 | 137天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 巴登 | 查姆 | 140天 |