赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-23 | LNZ切尔卡瑟 | 0 : 2 | 沃斯克拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-11-08 | 沃斯克拉 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-11-03 | 高华尤夫卡 | 1 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 沃斯克拉 | 2 : 2 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 沃斯克拉 | 0 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-06 | 沃斯克拉 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-30 | 沃斯克拉 | 0 : 2 | 索尔亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-22 | 沃斯克拉 | 1 : 1 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-18 | 沃斯克拉 | 1 : 3 | 基辅迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃斯克拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-24 | 顿涅茨克矿工 | 6 : 0 | 伊尼胡列斯 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
乌克超 | 2024-11-09 | 伊尼胡列斯 | 0 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-11-04 | 伊尼胡列斯 | 2 : 5 | 基辅迪纳摩 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
乌克超 | 2024-10-26 | 伊尼胡列斯 | 1 : 2 | 亚历山德里亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-10-26 | 亚历山德里亚 | 2 : 1 | 伊尼胡列斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-10-20 | 伊尼胡列斯 | 0 : 2 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-04 | 伊尼胡列斯 | 0 : 0 | 卡帕迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-29 | 伊尼胡列斯 | 1 : 2 | 奥博隆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-22 | 伊尼胡列斯 | 2 : 2 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-09-14 | 伊尼胡列斯 | 0 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊尼胡列斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 11 | 38 | 37 | 1 | 5 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 15 | 22 | 34 | -12 | 14 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-29 | 沃斯克拉 | 伊尼胡列斯 | 2天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 顿涅茨克矿工 | 沃斯克拉 | 10天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 沃斯克拉 | 利维贝雷 | 17天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 奥博隆 | 沃斯克拉 | 87天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 沃斯克拉 | 基辅迪纳摩 | 94天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 沃斯克拉 | 卡帕迪 | 101天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 鲁克维尼基 | 沃斯克拉 | 108天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 沃斯克拉 | 克里夫巴斯 | 122天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 沃斯克拉 | 索尔亚 | 129天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 沃斯克拉 | 亚历山德里亚 | 143天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-29 | 沃斯克拉 | 伊尼胡列斯 | 2天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 伊尼胡列斯 | 索尔亚 | 10天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 伊尼胡列斯 | 高华尤夫卡 | 17天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 伊尼胡列斯 | 普莱西亚 | 87天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 伊尼胡列斯 | 克里夫巴斯 | 94天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 伊尼胡列斯 | 鲁克维尼基 | 101天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 伊尼胡列斯 | 维勒斯 | 122天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 伊尼胡列斯 | 奥博隆 | 129天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 伊尼胡列斯 | LNZ切尔卡瑟 | 143天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 伊尼胡列斯 | 基辅迪纳摩 | 157天 |