赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 法恩堡 | 0 : 3 | 萨里斯贝利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-11-09 | 萨里斯贝利 | 1 : 1 | 恩菲尔德镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-06 | 托基联 | 1 : 0 | 萨里斯贝利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-10-26 | 萨里斯贝利 | 1 : 2 | 车姆斯福特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2024-10-23 | 维斯顿 | 2 : 0 | 萨里斯贝利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 萨里斯贝利 | 3 : 3 | 杜金 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英议南 | 2024-10-12 | 侯恩乔奇 | 2 : 2 | 萨里斯贝利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2024-10-05 | 萨里斯贝利 | 4 : 3 | 圣阿尔班斯 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 巴斯城 | 2 : 1 | 萨里斯贝利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2024-09-21 | 茨伯翰 | 2 : 3 | 萨里斯贝利 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨里斯贝利胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-23 | 威灵 | 3 : 2 | 史洛治 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-11-09 | 特鲁罗城 | 2 : 1 | 威灵 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2024-11-06 | 威灵 | 1 : 4 | 东伯尼 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英议南 | 2024-11-02 | 茨伯翰 | 4 : 0 | 威灵 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2024-10-26 | 威灵 | 1 : 2 | 杜金 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2024-10-23 | 恩菲尔德镇 | 0 : 1 | 威灵 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-10-19 | 威灵 | 1 : 0 | 圣阿尔班斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-10-12 | 东伯尼 | 1 : 0 | 威灵 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-10-09 | 威灵 | 0 : 1 | 沃森 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-10-05 | 维斯顿 | 3 : 1 | 威灵 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,威灵胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 19 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 17 | 57 | 63 | -6 | 16 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-27 | 巴斯城 | 萨里斯贝利 | 3天 |
英议南 | 2024-11-30 | 萨里斯贝利 | 亨默亨普斯特德 | 7天 |
英议南 | 2024-12-04 | 萨里斯贝利 | 沃森 | 10天 |
英议南 | 2024-12-14 | 史洛治 | 萨里斯贝利 | 21天 |
英议南 | 2024-12-21 | 萨里斯贝利 | 威灵 | 28天 |
英议南 | 2024-12-26 | 东伯尼 | 萨里斯贝利 | 33天 |
英议南 | 2025-01-01 | 萨里斯贝利 | 韦茅斯 | 39天 |
英议南 | 2025-01-04 | 艾维利 | 萨里斯贝利 | 42天 |
英议南 | 2025-01-11 | 萨里斯贝利 | 法恩堡 | 49天 |
英议南 | 2025-01-18 | 茨伯翰 | 萨里斯贝利 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-27 | 威灵 | 汤桥天使 | 3天 |
英议南 | 2024-11-30 | 艾维利 | 威灵 | 7天 |
英议南 | 2024-12-14 | 威灵 | 巴斯城 | 21天 |
英议南 | 2024-12-21 | 萨里斯贝利 | 威灵 | 28天 |
英议南 | 2024-12-26 | 威灵 | 车姆斯福特 | 33天 |
英议南 | 2025-01-01 | 梅德斯托联 | 威灵 | 39天 |
英议南 | 2025-01-04 | 威灵 | 汉普顿列治蒙堡 | 42天 |
英议南 | 2025-01-11 | 托基联 | 威灵 | 49天 |
英议南 | 2025-01-18 | 威灵 | 博瑞汉姆 | 56天 |
英议南 | 2025-01-25 | 维斯顿 | 威灵 | 63天 |