赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 哈瓦特 | 3 : 1 | 温彻斯特城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,温彻斯特城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 哈瓦特 | 0 : 1 | 温彻斯特城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,温彻斯特城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 哈瓦特 | 3 : 1 | 温彻斯特城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,温彻斯特城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 哈瓦特 | 0 : 1 | 温彻斯特城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,温彻斯特城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 哈瓦特 | 3 : 1 | 温彻斯特城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 西汀泊 | 1 : 1 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 温彻斯特城 | 1 : 0 | 弗罗姆镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 温彻斯特城 | 1 : 1 | 汉威尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 温彻斯特城 | 4 : 0 | 塔维斯托克 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 格洛斯特城 | 4 : 2 | 温彻斯特城 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 沃尔顿赫瑟姆 | 1 : 2 | 温彻斯特城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-16 | 温彻斯特城 | 0 : 2 | 史云顿超级海军 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 亨格福德镇 | 2 : 2 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-09 | 普尔城 | 1 : 1 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,温彻斯特城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 哈瓦特 | 0 : 1 | 温彻斯特城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 西汀泊 | 0 : 1 | 温彻斯特城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-11-09 | 温彻斯特城 | 0 : 0 | 弗罗姆镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 温彻斯特城 | 1 : 0 | 汉威尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 温彻斯特城 | 2 : 0 | 塔维斯托克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 格洛斯特城 | 2 : 2 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 沃尔顿赫瑟姆 | 1 : 0 | 温彻斯特城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 温彻斯特城 | 0 : 1 | 史云顿超级海军 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 亨格福德镇 | 2 : 1 | 温彻斯特城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-09 | 普尔城 | 0 : 0 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,温彻斯特城胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 哈瓦特 | 3 : 1 | 温彻斯特城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-11-21 | 特沃顿 | 1 : 3 | 哈瓦特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-11-09 | 哈瓦特 | 1 : 5 | 梅瑟镇 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 哈瓦特 | 0 : 2 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-24 | 汉威尔城 | 2 : 5 | 哈瓦特 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 亨格福德镇 | 0 : 0 | 哈瓦特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 哈瓦特 | 1 : 0 | 普尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-10-12 | 哈瓦特 | 1 : 2 | 格洛斯特城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 哈瓦特 | 1 : 1 | 弗罗姆镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-09-28 | 哈瓦特 | 1 : 5 | 肖林 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈瓦特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 哈瓦特 | 0 : 1 | 温彻斯特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-11-21 | 特沃顿 | 1 : 1 | 哈瓦特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 哈瓦特 | 1 : 2 | 梅瑟镇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 哈瓦特 | 0 : 0 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-24 | 汉威尔城 | 0 : 2 | 哈瓦特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 亨格福德镇 | 0 : 0 | 哈瓦特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 哈瓦特 | 0 : 0 | 普尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 哈瓦特 | 1 : 0 | 格洛斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 哈瓦特 | 0 : 0 | 弗罗姆镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-09-28 | 哈瓦特 | 0 : 1 | 肖林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈瓦特胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 18 | 56 | 72 | -16 | 16 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 7 | 4 | 33 | 24 | 9 | 5 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-26 | 温彻斯特城 | 贝辛斯托克 | 3天 |
英南超 | 2024-11-30 | 肖林 | 温彻斯特城 | 7天 |
英南超 | 2024-12-07 | 汤顿 | 温彻斯特城 | 14天 |
英南超 | 2024-12-14 | 温彻斯特城 | 布拉克内尔城 | 21天 |
英南超 | 2024-12-21 | 温伯尼镇 | 温彻斯特城 | 28天 |
英南超 | 2024-12-26 | 温彻斯特城 | 托顿 | 33天 |
英南超 | 2024-12-28 | 戈斯波特 | 温彻斯特城 | 35天 |
英南超 | 2025-01-01 | 道彻斯特 | 温彻斯特城 | 39天 |
英南超 | 2025-01-04 | 温彻斯特城 | 马尔洛 | 42天 |
英南超 | 2025-01-11 | 贝辛斯托克 | 温彻斯特城 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-30 | 哈瓦特 | 贝辛斯托克 | 7天 |
英南超 | 2024-12-07 | 温伯尼镇 | 哈瓦特 | 14天 |
英南超 | 2024-12-14 | 哈瓦特 | 汤顿 | 21天 |
英南超 | 2024-12-21 | 彻特西镇 | 哈瓦特 | 28天 |
英南超 | 2024-12-26 | 哈瓦特 | 戈斯波特 | 33天 |
英南超 | 2024-12-28 | 普利茅夫帕克韦 | 哈瓦特 | 35天 |
英南超 | 2025-01-01 | 托顿 | 哈瓦特 | 39天 |
英南超 | 2025-01-04 | 哈瓦特 | 道彻斯特 | 42天 |
英南超 | 2025-01-11 | 特沃顿 | 哈瓦特 | 49天 |
英南超 | 2025-01-18 | 哈瓦特 | 梅瑟镇 | 56天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
温彻斯特城 | 1 | 1 | 1 | 0 | 负 |
哈瓦特 | 0 | 3 | 3 | 0 | 胜 |
激战!赫罗纳VS奥萨苏纳,战火重燃!赫罗纳和奥萨苏纳两支西班牙足球队将在本周末展开一场备受瞩目的对决,这场比赛被誉为战火重燃的较量。两队实力相当,都渴望在比赛中取得胜利,将为球迷们呈现一场激动人心的对决。赫罗纳的壮志凌云赫罗纳队自从升入西甲联赛以来,一直以来都展现出了强大的实力和斗志。他们在上赛季的表现尤为出色,成功保级并在联赛中取得了不少胜利。
2024-03-10 15:20:14
独家!格拉纳达VS皇家社会,前瞻解析!本周末,西班牙足球甲级联赛将迎来一场备受瞩目的对决,格拉纳达将在主场迎战皇家社会。这场比赛将是两支实力强劲的球队之间的一场激烈角逐,让我们一起来看看双方的实力对比以及比赛前景。格拉纳达实力分析格拉纳达本赛季在西甲的表现可圈可点,他们以稳定的防守和出色的进攻能力跻身联赛前列。球队的主力前锋安东尼·洛萨诺表现出色,他在进攻端的威胁不容小觑。
2024-03-10 14:43:27
揭秘!加的斯VS马德里竞技,悬念重重!加的斯与马德里竞技的对决即将拉开帷幕,这场比赛备受关注,悬念重重。两支球队实力强劲,都渴望在这场比赛中取得胜利。本文将为您揭秘双方的实力对比、球员状态以及比赛前景,让您全面了解这场精彩的对决。加的斯的实力对比加的斯是一支实力不容小觑的球队。他们在上个赛季表现出色,取得了不错的成绩。球队整体实力强大,拥有出色的进攻和防守能力。
2024-03-10 13:45:10
预测!瓦伦西亚VS赫塔菲,谁能笑傲第28轮?本周末,西班牙足球甲级联赛迎来了第28轮的激烈对决,其中瓦伦西亚将在主场迎战赫塔菲。两支球队在本赛季的表现都相当出色,因此这场比赛将会是一场备受关注的焦点战役。首先,让我们来看看瓦伦西亚队的状态。目前,他们在积分榜上排名第4,仅落后于巴塞罗那、马德里竞技和皇家马德里。
2024-03-10 12:02:14
前瞻!3月9日巴萨VS皇家马略卡,激战在即!这个周末,西班牙足球联赛再次迎来一场备受瞩目的对决。巴塞罗那将在主场迎战皇家马略卡,这场比赛注定会是一场激烈的战斗。巴塞罗那:重振雄风本赛季对于巴塞罗那来说并不顺利。他们在联赛中一直落后于领头羊皇家马德里,而在欧冠赛场上也遭遇了一些挫折。然而,巴萨并不会轻易放弃,他们将全力以赴争取每一场胜利。
2024-03-10 11:55:00
西甲赛事盛宴:3月12日阿尔梅里亚对决塞维利亚,谁将成为今日霸主?西甲联赛作为全球最顶级的足球赛事之一,每一场比赛都充满了激烈的竞争和无限的悬念。而在3月12日,阿尔梅里亚将迎战塞维利亚,这场比赛无疑将成为当天的焦点之一。两支球队实力不俗,谁能够成为今日的霸主?让我们拭目以待。阿尔梅里亚:冲击胜利的机会阿尔梅里亚作为一支西甲新晋球队,本赛季在联赛中表现出色。
2024-03-10 11:29:44