赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-09 | 温彻斯特城 | 1 : 0 | 弗罗姆镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 弗罗姆镇 | 1 : 1 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-26 | 弗罗姆镇 | 0 : 4 | 梅瑟镇 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-23 | 沃尔顿赫瑟姆 | 2 : 2 | 弗罗姆镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 普尔城 | 3 : 2 | 弗罗姆镇 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 弗罗姆镇 | 0 : 2 | 格洛斯特城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 贝辛斯托克 | 1 : 1 | 弗罗姆镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 哈瓦特 | 1 : 1 | 弗罗姆镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-09-25 | 弗罗姆镇 | 0 : 0 | 亨格福德镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-09-21 | 弗罗姆镇 | 0 : 5 | 哈瓦特 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗罗姆镇胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-09 | 温彻斯特城 | 0 : 0 | 弗罗姆镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 弗罗姆镇 | 0 : 0 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-26 | 弗罗姆镇 | 0 : 0 | 梅瑟镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-23 | 沃尔顿赫瑟姆 | 1 : 1 | 弗罗姆镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 普尔城 | 1 : 1 | 弗罗姆镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 弗罗姆镇 | 0 : 1 | 格洛斯特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 贝辛斯托克 | 0 : 0 | 弗罗姆镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 哈瓦特 | 0 : 0 | 弗罗姆镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-09-25 | 弗罗姆镇 | 0 : 0 | 亨格福德镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-09-21 | 弗罗姆镇 | 0 : 2 | 哈瓦特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗罗姆镇胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 马尔洛 | 1 : 3 | 史云顿超级海军 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-11-16 | 普利茅夫帕克韦 | 2 : 2 | 史云顿超级海军 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 史云顿超级海军 | 4 : 3 | 彻特西镇 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 道彻斯特 | 0 : 1 | 史云顿超级海军 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-10-26 | 贝辛斯托克 | 2 : 2 | 史云顿超级海军 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-23 | 史云顿超级海军 | 2 : 4 | 布拉克内尔城 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 史云顿超级海军 | 2 : 3 | 戈斯波特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 温彻斯特城 | 0 : 2 | 史云顿超级海军 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-10-12 | 特沃顿 | 0 : 4 | 史云顿超级海军 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-09-25 | 史云顿超级海军 | 1 : 3 | 汤顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,史云顿超级海军胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 马尔洛 | 1 : 2 | 史云顿超级海军 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-11-16 | 普利茅夫帕克韦 | 1 : 1 | 史云顿超级海军 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 史云顿超级海军 | 3 : 1 | 彻特西镇 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 道彻斯特 | 0 : 0 | 史云顿超级海军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-26 | 贝辛斯托克 | 1 : 2 | 史云顿超级海军 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 史云顿超级海军 | 1 : 2 | 布拉克内尔城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 史云顿超级海军 | 1 : 1 | 戈斯波特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 温彻斯特城 | 0 : 1 | 史云顿超级海军 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-10-12 | 特沃顿 | 0 : 3 | 史云顿超级海军 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-09-25 | 史云顿超级海军 | 0 : 1 | 汤顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,史云顿超级海军胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 1 | 10 | 10 | 32 | -22 | 22 | 6% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 11 | 88 | 66 | 22 | 6 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-26 | 汉威尔城 | 弗罗姆镇 | 3天 |
英南超 | 2024-11-30 | 马尔洛 | 弗罗姆镇 | 7天 |
英南超 | 2024-12-07 | 托顿 | 弗罗姆镇 | 14天 |
英南超 | 2024-12-14 | 弗罗姆镇 | 史云顿超级海军 | 21天 |
英南超 | 2024-12-26 | 弗罗姆镇 | 普利茅夫帕克韦 | 33天 |
英南超 | 2024-12-28 | 布拉克内尔城 | 弗罗姆镇 | 35天 |
英南超 | 2025-01-01 | 汤顿 | 弗罗姆镇 | 39天 |
英南超 | 2025-01-04 | 弗罗姆镇 | 戈斯波特 | 42天 |
英南超 | 2025-01-11 | 弗罗姆镇 | 汉威尔城 | 49天 |
英南超 | 2025-01-18 | 温彻斯特城 | 弗罗姆镇 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-30 | 托顿 | 史云顿超级海军 | 7天 |
英南超 | 2024-12-07 | 史云顿超级海军 | 沃尔顿赫瑟姆 | 14天 |
英南超 | 2024-12-14 | 弗罗姆镇 | 史云顿超级海军 | 21天 |
英南超 | 2024-12-26 | 格洛斯特城 | 史云顿超级海军 | 33天 |
英南超 | 2024-12-28 | 史云顿超级海军 | 汉威尔城 | 35天 |
英南超 | 2025-01-01 | 史云顿超级海军 | 亨格福德镇 | 39天 |
英南超 | 2025-01-04 | 肖林 | 史云顿超级海军 | 42天 |
英南超 | 2025-01-11 | 普利茅夫帕克韦 | 史云顿超级海军 | 49天 |
英南超 | 2025-01-18 | 史云顿超级海军 | 彻特西镇 | 56天 |
英南超 | 2025-01-25 | 温彻斯特城 | 史云顿超级海军 | 63天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
弗罗姆镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
史云顿超级海军 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
激战!赫罗纳VS奥萨苏纳,战火重燃!赫罗纳和奥萨苏纳两支西班牙足球队将在本周末展开一场备受瞩目的对决,这场比赛被誉为战火重燃的较量。两队实力相当,都渴望在比赛中取得胜利,将为球迷们呈现一场激动人心的对决。赫罗纳的壮志凌云赫罗纳队自从升入西甲联赛以来,一直以来都展现出了强大的实力和斗志。他们在上赛季的表现尤为出色,成功保级并在联赛中取得了不少胜利。
2024-03-10 15:20:14
独家!格拉纳达VS皇家社会,前瞻解析!本周末,西班牙足球甲级联赛将迎来一场备受瞩目的对决,格拉纳达将在主场迎战皇家社会。这场比赛将是两支实力强劲的球队之间的一场激烈角逐,让我们一起来看看双方的实力对比以及比赛前景。格拉纳达实力分析格拉纳达本赛季在西甲的表现可圈可点,他们以稳定的防守和出色的进攻能力跻身联赛前列。球队的主力前锋安东尼·洛萨诺表现出色,他在进攻端的威胁不容小觑。
2024-03-10 14:43:27
揭秘!加的斯VS马德里竞技,悬念重重!加的斯与马德里竞技的对决即将拉开帷幕,这场比赛备受关注,悬念重重。两支球队实力强劲,都渴望在这场比赛中取得胜利。本文将为您揭秘双方的实力对比、球员状态以及比赛前景,让您全面了解这场精彩的对决。加的斯的实力对比加的斯是一支实力不容小觑的球队。他们在上个赛季表现出色,取得了不错的成绩。球队整体实力强大,拥有出色的进攻和防守能力。
2024-03-10 13:45:10
预测!瓦伦西亚VS赫塔菲,谁能笑傲第28轮?本周末,西班牙足球甲级联赛迎来了第28轮的激烈对决,其中瓦伦西亚将在主场迎战赫塔菲。两支球队在本赛季的表现都相当出色,因此这场比赛将会是一场备受关注的焦点战役。首先,让我们来看看瓦伦西亚队的状态。目前,他们在积分榜上排名第4,仅落后于巴塞罗那、马德里竞技和皇家马德里。
2024-03-10 12:02:14
前瞻!3月9日巴萨VS皇家马略卡,激战在即!这个周末,西班牙足球联赛再次迎来一场备受瞩目的对决。巴塞罗那将在主场迎战皇家马略卡,这场比赛注定会是一场激烈的战斗。巴塞罗那:重振雄风本赛季对于巴塞罗那来说并不顺利。他们在联赛中一直落后于领头羊皇家马德里,而在欧冠赛场上也遭遇了一些挫折。然而,巴萨并不会轻易放弃,他们将全力以赴争取每一场胜利。
2024-03-10 11:55:00
西甲赛事盛宴:3月12日阿尔梅里亚对决塞维利亚,谁将成为今日霸主?西甲联赛作为全球最顶级的足球赛事之一,每一场比赛都充满了激烈的竞争和无限的悬念。而在3月12日,阿尔梅里亚将迎战塞维利亚,这场比赛无疑将成为当天的焦点之一。两支球队实力不俗,谁能够成为今日的霸主?让我们拭目以待。阿尔梅里亚:冲击胜利的机会阿尔梅里亚作为一支西甲新晋球队,本赛季在联赛中表现出色。
2024-03-10 11:29:44