赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 3 | 巴罗 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 阿斯顿维拉U21 | 2 : 4 | 米德尔斯堡U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 1 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 纽卡斯尔联U21 | 3 : 2 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 4 | 曼城U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 布莱克本U21 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 阿斯顿维拉U21 | 3 : 2 | 弗利特伍德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-08-31 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 4 | 阿森纳U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-08-17 | 德比郡U21 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 狼队U21 | 2 : 3 | 索尔福德市 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 狼队U21 | 2 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 狼队U21 | 1 : 4 | 利物浦U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
超联杯 | 2024-10-30 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 3 : 3 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 西汉姆联U21 | 0 : 1 | 狼队U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 狼队U21 | 0 : 2 | 桑德兰U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 狼队U21 | 0 : 3 | 雷克瑟姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 埃弗顿U21 | 2 : 4 | 狼队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2024-10-01 | 狼队U21 | 1 : 4 | 德比郡U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
超联杯 | 2024-09-27 | 摩纳哥B队 | 1 : 1 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 7 | 46 | 35 | 11 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 14 | 39 | 50 | -11 | 12 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-03 | 阿斯顿维拉U21 | 诺维奇U21 | 9天 |
英U21 | 2024-12-15 | 阿斯顿维拉U21 | 狼队U21 | 22天 |
英U21 | 2025-01-11 | 斯托克城U21 | 阿斯顿维拉U21 | 48天 |
英U21 | 2025-01-18 | 曼彻斯特联U21 | 阿斯顿维拉U21 | 56天 |
英U21 | 2025-01-25 | 阿斯顿维拉U21 | 富勒姆U21 | 62天 |
英U21 | 2025-02-08 | 阿斯顿维拉U21 | 雷丁U21 | 76天 |
英U21 | 2025-02-18 | 水晶宫U21 | 阿斯顿维拉U21 | 86天 |
英U21 | 2025-02-24 | 布莱顿U21 | 阿斯顿维拉U21 | 92天 |
英U21 | 2025-03-01 | 阿斯顿维拉U21 | 埃弗顿U21 | 97天 |
英U21 | 2025-03-15 | 阿斯顿维拉U21 | 利物浦U21 | 111天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-30 | 狼队U21 | 莱斯特城U21 | 7天 |
超联杯 | 2024-12-05 | 狼队U21 | 阿贾克斯青年队 | 11天 |
超联杯 | 2024-12-12 | 狼队U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 18天 |
英U21 | 2024-12-15 | 阿斯顿维拉U21 | 狼队U21 | 22天 |
英协联杯 | 2024-12-19 | 格兰森林流浪 | 狼队U21 | 25天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 罗奇代尔 | 狼队U21 | 45天 |
英U21 | 2025-01-11 | 狼队U21 | 布莱克本U21 | 48天 |
英U21 | 2025-01-21 | 水晶宫U21 | 狼队U21 | 58天 |
英U21 | 2025-01-28 | 狼队U21 | 曼城U21 | 65天 |
英协联杯 | 2025-01-29 | 奥特林查姆 | 狼队U21 | 66天 |