赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊杯 | 2024-09-25 | 卡利地亚雅典 | 0 : 0 | 迪亚哥拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊甲 | 2024-03-03 | 迪亚哥拉斯 | 1 : 1 | 卡利地亚雅典 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊甲 | 2023-12-02 | 卡利地亚雅典 | 1 : 2 | 迪亚哥拉斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,迪亚哥拉斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊甲 | 2024-11-08 | 尼基沃罗 | 0 : 0 | 迪亚哥拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊甲 | 2024-10-25 | 迪亚哥拉斯 | 0 : 1 | 伊拉克里斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
希腊甲 | 2024-10-13 | 迪亚哥拉斯 | 0 : 0 | 尼奥科拉米迪欧 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊甲 | 2024-10-07 | 坎巴尼克斯 | 1 : 0 | 迪亚哥拉斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
希腊甲 | 2024-09-29 | 迪亚哥拉斯 | 0 : 3 | 拉里萨 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
希腊杯 | 2024-09-25 | 卡利地亚雅典 | 0 : 0 | 迪亚哥拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊甲 | 2024-05-22 | 迪亚哥拉斯 | 0 : 0 | 吉乌崔庭斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊甲 | 2024-05-16 | 埃加莱奥 | 1 : 1 | 迪亚哥拉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊甲 | 2024-05-10 | 迪亚哥拉斯 | 0 : 1 | 帕纳察奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
希腊甲 | 2024-04-27 | 帕纳辛纳科斯B队 | 0 : 0 | 迪亚哥拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪亚哥拉斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-11-23 | 潘塞莱科斯 | 2 : 1 | 卡利地亚雅典 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-11-10 | 卡利地亚雅典 | 2 : 2 | OFI克里特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-11-03 | 帕纳托利克斯 | 1 : 1 | 卡利地亚雅典 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-10-28 | 阿特罗米托斯 | 3 : 0 | 卡利地亚雅典 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-10-21 | 卡利地亚雅典 | 0 : 2 | 阿里斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-10-06 | 特里波利斯 | 3 : 1 | 卡利地亚雅典 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-09-28 | 卡利地亚雅典 | 1 : 1 | 维洛斯NPS | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊杯 | 2024-09-25 | 卡利地亚雅典 | 0 : 0 | 迪亚哥拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-09-23 | 雅典AEK | 0 : 0 | 卡利地亚雅典 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-09-14 | 卡利地亚雅典 | 0 : 0 | 拉米亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡利地亚雅典胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-12-02 | 塞萨洛尼基 | 卡利地亚雅典 | 4天 |
希腊超 | 2024-12-09 | 卡利地亚雅典 | 莱瓦贾科斯 | 12天 |
希腊超 | 2024-12-16 | 卡利地亚雅典 | 奥林匹亚科斯 | 18天 |
希腊超 | 2024-12-23 | 帕纳辛纳科斯 | 卡利地亚雅典 | 25天 |
希腊超 | 2025-01-05 | 卡利地亚雅典 | 拉米亚 | 38天 |
希腊超 | 2025-01-12 | 雅典AEK | 卡利地亚雅典 | 45天 |
希腊超 | 2025-01-19 | 卡利地亚雅典 | 维洛斯NPS | 52天 |
希腊超 | 2025-01-26 | 特里波利斯 | 卡利地亚雅典 | 59天 |
希腊超 | 2025-02-02 | 卡利地亚雅典 | 阿里斯 | 66天 |
希腊超 | 2025-02-09 | 阿特罗米托斯 | 卡利地亚雅典 | 73天 |