赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿女甲 | 2024-12-11 | 费罗卡利女足 | 1 : 2 | 阿根廷罗萨里奥女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿根廷罗萨里奥女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿女甲 | 2024-12-11 | 费罗卡利女足 | 1 : 2 | 阿根廷罗萨里奥女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿女甲 | 2024-12-06 | 阿根廷罗萨里奥女足 | 1 : 5 | 竞技俱乐部女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
阿女甲 | 2024-10-07 | 阿根廷罗萨里奥女足 | 0 : 1 | 普拉滕斯女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿女甲 | 2024-08-26 | 阿根廷罗萨里奥女足 | 1 : 3 | 飓风队女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿女甲 | 2024-08-12 | 圣洛伦佐女足 | 1 : 0 | 阿根廷罗萨里奥女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿女甲 | 2024-06-30 | 阿根廷罗萨里奥女足 | 0 : 4 | 博卡青年女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
阿女甲 | 2024-06-09 | 纽维尔老男孩女足 | 1 : 2 | 阿根廷罗萨里奥女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿女甲 | 2024-05-26 | 阿根廷罗萨里奥女足 | 1 : 1 | 圣路易斯FC女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿女甲 | 2024-05-19 | 普拉滕斯女足 | 2 : 0 | 阿根廷罗萨里奥女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿女甲 | 2024-05-11 | 阿根廷罗萨里奥女足 | 1 : 0 | 德克萨女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿根廷罗萨里奥女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿女甲 | 2024-12-11 | 费罗卡利女足 | 1 : 2 | 阿根廷罗萨里奥女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿女甲 | 2024-12-05 | 博卡青年女足 | 1 : 1 | 费罗卡利女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿女甲 | 2024-11-23 | 贝尔格拉诺女足 | 2 : 1 | 费罗卡利女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿女甲 | 2024-11-10 | 班菲尔德女足 | 1 : 0 | 费罗卡利女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿女甲 | 2024-11-06 | 费罗卡利女足 | 1 : 1 | 独立女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿女甲 | 2024-10-08 | 费罗卡利女足 | 1 : 2 | 竞技俱乐部女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿女甲 | 2024-09-14 | 圣路易斯FC女足 | 2 : 2 | 费罗卡利女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿女甲 | 2024-08-31 | 德克萨女足 | 0 : 2 | 费罗卡利女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿女甲 | 2024-07-20 | 罗萨里奥中央女足 | 0 : 3 | 费罗卡利女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿女甲 | 2024-06-30 | 圣洛伦佐女足 | 1 : 2 | 费罗卡利女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,费罗卡利女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 9 | 4 | 32 | 19 | 13 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|